▲ VAB/VAG/VMG/VM4 系 メニュー |
D2 社製 IMPREZA-NET オリジナル車高調
( Produced By t-get ) |
D2 社製 IMPREZA-NET オリジナル車高調 ( Produced By t-get )
【 セッティングデータ VAB型の場合 】
※ 他型式の場合は、およその目安として下記データをご活用下さい
※ お好みでプリロードを多少かけると、しなやかさに「 しっかり感 」 も加わりスポーティーさが増します
雑誌 Optin 2015年01月号 掲載時のセッティングデータ ( 関東の某ワインディング道路 / 試作版のため参考値 ) | ||
車高 | ノーマルと比べて 3cm ダウン | |
フロント | トー角 | 0°06' |
キャンバー角 | -2°00' ※ 車両構造的に車高を落とすとキャンバーが基準値内に収まらない傾向があります。 |
|
リア | トー角 | 0°03' |
減衰フロント | 時計回りに最大に締め込んでから 14クリック戻し | |
減衰リア | 時計回りに最大に締め込んでから 16クリック戻し | |
ホイール | 18 x 8.5J 、オフセット 48 | |
タイヤ | 245/40/R18 ブリジストン POTENZA RE050A | |
スペーサー | 前後共に 15mm |
雑誌 Option 2015年02月号 掲載時のセッティングデータ ( 富士スピードウェイ タイム 2'03.898 ) | ||
車高 | ノーマルと比べて 4cm ダウン | |
フロント | トー角 | -0°07' |
キャンバー角 | -3°45' ※ 車両構造的に車高を落とすとキャンバーが基準値内に収まらない傾向があります。 |
|
リア | トー角 | 0°06' |
減衰フロント | 時計回りに最大に締め込んでから 6クリック戻し | |
減衰リア | 時計回りに最大に締め込んでから 8クリック戻し | |
ホイール | 18 x 8.5J 、オフセット 48 | |
タイヤ | 245/40/R18 ハンコック ventus R-s3 | |
スペーサー | 前後共に 5mm |
雑誌 レブスピード 2015年02月 取材時のセッティングデータ ( 富士スピードウェイ ショートコース タイム未計測 ) | ||
車高 | ノーマルと比べて 3cm ダウン | |
フロント | トー角 | -0°07' |
キャンバー角 | -2°13' ※ 車両構造的に車高を落とすとキャンバーが基準値内に収まらない傾向があります。 |
|
リア | トー角 | 0°07' |
減衰フロント | 時計回りに最大に締め込んでから 16クリック戻し | |
減衰リア | 時計回りに最大に締め込んでから 18クリック戻し | |
ホイール | 18 x 8.5J 、オフセット 48 | |
タイヤ | 245/40/R18 ハンコック ventus R-s3 | |
スペーサー | 前後共に 5mm |
備考
関連ページ
ティーゲット社のホームページ
D2 JAPAN 社のホームページ
スーパーオートバックス熊谷店のホームページ
記事掲載日 : 2019/10/01